Transportation
DPS 2013 KOREA » Transportation
Transportation (go to AEPSE page)
Information for Japanese members
済州(チェジュ)島と 成田,大阪,名古屋,福岡と間には、直行便が運行しています。
成田国際空港 - 済州国際空港
出発日 | 成田発 | 済州島着 | 便名 | 機種/備考 |
---|---|---|---|---|
毎日 | 09:45 | 12:20 | 大韓航空KE718便 | JL5241とコードシェア |
出発日 | 済州島発 | 成田着 | 便名 | 機種/備考 |
---|---|---|---|---|
毎日 | 18:10 | 20:30 | 大韓航空KE717便 | JL5240とコードシェア |
大阪国際空港 - 済州国際空港
出発日 | 関空発 | 済州島着 | 便名 | 機種/備考 |
---|---|---|---|---|
毎日 | 09:00 | 10:40 | 大韓航空KE734便 | JL5243とコードシェア |
出発日 | 済州島発 | 関空着 | 便名 | 機種/備考 |
---|---|---|---|---|
毎日 | 19:30 | 21:00 | 大韓航空KE733便 | JL5242とコードシェア |
中部国際空港(セントレア) - 済州国際空港
出発日 | 名古屋発 | 済州島着 | 便名 | 機種/備考 |
---|---|---|---|---|
月水金日 | 16:35 | 18:30 | 大韓航空KE756便 | - |
出発日 | 済州島発 | 名古屋着 | 便名 | 機種/備考 |
月水金日 | 13:50 | 15:35 | 大韓航空KE755便 | - |
福岡空港 - 済州国際空港
出発日 | 福岡発 | 済州島着 | 便名 | /備考 |
---|---|---|---|---|
水金日 | 水10:00 金日13:00 |
水11:10 金日14:10 |
アシアナ航空OZ139便 | NH6935とコードシェア |
出発日 | 済州島発 | 福岡着 | 便名 | 備考 |
火金日 | 火は19:30 金日は11:00 |
火は20:30 金日は12:00 |
アシアナ航空OZ140便 | NH6936とコードシェア |
Copyright© 2013 Dry Process Symposium. All rights reserved.